湖南省棋类协会

文明有源 智慧无界

Civilization Varied Wisdom Unbounded
姓名 性别 出生年月 赛事 等级 等级证号 证书编号 棋类种类
1 陈彦祖 2008-02-13 湖南省第二十二届国际象棋锦标赛 一级 A2019003495 430G2000043 国际象棋
2 常烜玮 2010-04-23 湖南省第二十二届国际象棋锦标赛 一级 A2019003496 430G2000044 国际象棋
3 李培正 2010-06-12 湖南省第二十二届国际象棋锦标赛 一级 A2019003497 430G2000045 国际象棋
4 陈品霖 2010-11-27 湖南省第二十二届国际象棋锦标赛 一级 A2019003498 430G2000046 国际象棋
5 骆俊霖 2011-10-03 湖南省第二十二届国际象棋锦标赛 一级 A2019003499 430G2000047 国际象棋
6 任桐泽 2013-06-12 湖南省第二十二届国际象棋锦标赛 一级 A2019003500 430G2000048 国际象棋
7 刘秉皓 2009-11-02 湖南省第二十二届国际象棋锦标赛 一级 A2019005591 430G2000049 国际象棋
8 曾雨珑 2010-03-22 湖南省第二十二届国际象棋锦标赛 一级 A2019005592 430G2000050 国际象棋
9 邹子量 2010-09-29 湖南省第二十二届国际象棋锦标赛 一级 A2019005593 430G2000051 国际象棋
10 刘峻熙 2011-05-11 湖南省第二十二届国际象棋锦标赛 一级 A2019005594 430G2000052 国际象棋
11 秦艺洋 2010-04-06 湖南省第二十二届国际象棋锦标赛 一级 A2019005595 430G2000053 国际象棋
12 鄢耀霆 2010-02-06 湖南省第二十二届国际象棋锦标赛 一级 A2019005596 430G2000054 国际象棋
13 向纪睿 2010-06-12 湖南省第二十二届国际象棋锦标赛 一级 A2019005597 430G2000055 国际象棋
14 杜栩朋 2010-05-01 湖南省第二十二届国际象棋锦标赛 一级 A2019005598 430G2000056 国际象棋
15 沈亮伟 2010-04-01 湖南省第二十二届国际象棋锦标赛 一级 A2019005599 430G2000057 国际象棋
16 王敏行 2012-05-24 湖南省第二十二届国际象棋锦标赛 一级 A2019005600 430G2000058 国际象棋
17 钟佳颖 2010-09-30 湖南省第二十二届国际象棋锦标赛 一级 A2019005601 430G2000059 国际象棋
18 王曼萁 2012-04-19 湖南省第二十二届国际象棋锦标赛 一级 A2019005602 430G2000060 国际象棋
19 杨翼尘 2010-10-27 湖南省第二十二届国际象棋锦标赛 一级 A2019005603 430G2000061 国际象棋
20 王弈辰 2012-04-10 湖南省第二十二届国际象棋锦标赛 一级 A2019005604 430G2000062 国际象棋
第 1 页/ 共 836 页  |  共 16710 条数据  |  每页条数